TC Vomp
Spielerliste
Sommer 2010
Herren
| Mannschaftsnr. | Rang | ITN | Lizenz-Nr. | Name, Vorname | Stammverein | Nation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5,05 | 912 | Gspan, Christian (1975) | ||
| 1 | 2 | 5,20 | 3871 | Woditschka, Andreas (1971) | ||
| 1 | 3 | 5,26 | 4110 | Mag. Schwaiger, Markus (1981) | ||
| 1 | 4 | 5,49 | 119251 | Dr. Situm, Mario (1977) | ||
| 1 | 5 | 5,52 | 886 | Arnold, Hannes (1965) | ||
| 1 | 6 | 5,45 | 885 | Hölzl, Hermann (1965) | ||
| 1 | 7 | 5,85 | 891 | Mag. Hotter, Walter (1960) | ||
| 1 | 8 | 5,78 | 110193 | Gspan, Roger (1974) | ||
| 1 | 9 | 6,32 | 119192 | Hotter, Johannes (1993) | ||
| 1 | 10 | 6,30 | 3689 | Grießenböck, Patrick (1987) | ||
| 1 | 11 | 6,14 | 923 | Nöckl, Dietmar (1965) | ||
| 1 | 12 | 6,24 | 96363 | Hölzl, Mathias (1993) | ||
| 1 | 13 | 6,36 | 96360 | Arnold, Mathias (1993) | ||
| 1 | 14 | 6,42 | 96361 | Arnold, Max (1992) | ||
| 1 | 15 | 6,39 | 915 | Orgler, Peter (1950) | ||
| 1 | 16 | 7,20 | 119233 | Situm, Anton (1950) |
Herren 45
| Mannschaftsnr. | Rang | ITN | Lizenz-Nr. | Name, Vorname | Stammverein | Nation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5,52 | 886 | Arnold, Hannes (1965) | ||
| 1 | 2 | 5,45 | 885 | Hölzl, Hermann (1965) | ||
| 1 | 3 | 5,85 | 891 | Mag. Hotter, Walter (1960) | ||
| 1 | 4 | 6,14 | 923 | Nöckl, Dietmar (1965) | ||
| 1 | 5 | 6,44 | 4112 | Grießenböck, Wolfgang (1959) | ||
| 1 | 6 | 6,21 | 4126 | Ringler, Alexander (1964) | ||
| 1 | 7 | 6,67 | 76485 | Goller, Felix (1965) | ||
| 1 | 8 | 6,83 | 96364 | Sailer, Andreas (1957) | ||
| 1 | 9 | 6,87 | 134127 | DI (FH) Jäger, Kurt (1959) | ||
| 1 | 10 | 6,36 | 921 | Kunz, Otto (1953) | ||
| 1 | 11 | 6,39 | 915 | Orgler, Peter (1950) | ||
| 1 | 12 | 6,54 | 916 | Niederbacher, Eugen (1951) | ||
| 1 | 13 | 6,39 | 1054 | Richler, Franz (1949) | ||
| 1 | 14 | 6,90 | 2020 | Hofreiter, Siegfried (1952) | ||
| 1 | 15 | 6,69 | 110187 | Ing. Unterberger, Dietmar (1948) | ||
| 1 | 16 | 7,20 | 119233 | Situm, Anton (1950) | ||
| 1 | 17 | 7,20 | 174005 | Zimmermann, Roland (1948) |
Herren 55
| Mannschaftsnr. | Rang | ITN | Lizenz-Nr. | Name, Vorname | Stammverein | Nation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6,36 | 921 | Kunz, Otto (1953) | ||
| 1 | 2 | 6,39 | 915 | Orgler, Peter (1950) | ||
| 1 | 3 | 6,54 | 916 | Niederbacher, Eugen (1951) | ||
| 1 | 4 | 6,39 | 1054 | Richler, Franz (1949) | ||
| 1 | 5 | 6,90 | 2020 | Hofreiter, Siegfried (1952) | ||
| 1 | 6 | 6,69 | 110187 | Ing. Unterberger, Dietmar (1948) | ||
| 1 | 7 | 7,20 | 119233 | Situm, Anton (1950) | ||
| 1 | 8 | 7,20 | 174005 | Zimmermann, Roland (1948) |
Damen
| Mannschaftsnr. | Rang | ITN | Lizenz-Nr. | Name, Vorname | Stammverein | Nation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | 174245 | Klingler, Helga (1962) | ||
| 1 | 2 | 7,39 | 96372 | Maier, Theresa (1992) | ||
| 1 | 3 | 7,06 | 119095 | Steinlechner, Heidi (1971) | ||
| 1 | 4 | 7,71 | 96367 | Kofler, Julia (1993) | ||
| 1 | 5 | 7,99 | 110199 | Maier, Magdalena (1990) | ||
| 1 | 6 | 8,10 | 110198 | Reiter, Julia (1989) | ||
| 1 | 7 | 7,02 | 2704 | Arnold, Sieglinde (1966) | ||
| 1 | 8 | 7,39 | 4115 | Mag. Schwaiger, Karin (1980) |
Kids 9u
| Mannschaftsnr. | Rang | ITN | Lizenz-Nr. | Name, Vorname | Stammverein | Nation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | 161979 | Singer, Tobias (2002) | ||
| 1 | 2 | - | 179472 | Freudenschuss, Alexander (2002) | ||
| 1 | 3 | - | 179473 | Tschuggnall, Anna-Sophia (2003) |
Kids 10u
| Mannschaftsnr. | Rang | ITN | Lizenz-Nr. | Name, Vorname | Stammverein | Nation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10,30 | 161972 | Tschuggnall, Lukas Benedikt (2000) | ||
| 1 | 2 | - | 161975 | Mühlegger, Simon (2000) | ||
| 1 | 3 | 10,30 | 161973 | Edelbauer, Jonas (2000) | ||
| 1 | 4 | - | 161979 | Singer, Tobias (2002) | ||
| 1 | 5 | - | 179472 | Freudenschuss, Alexander (2002) | ||
| 1 | 6 | - | 179473 | Tschuggnall, Anna-Sophia (2003) |
